Bekannte Personen
Datum | Zuwachs | Anzahl |
2019-03-01 | Offizieller Start des Portals [Initiator] | 1 |
2019-03-01 | + 2 | |
2019-03-02 | + 2 | |
2019-03-08 | + 3 | |
2019-03-10 | + 7 | |
2019-03-11 | + 1 | |
2019-03-12 | + 1 | |
2019-03-13 | + 2 | |
2019-03-14 | + 1 | |
2019-03-15 | + 1 | |
2019-03-16 | + 2 | |
2019-03-18 | + 1 | |
2019-03-19 | + 1 | |
2019-03-20 | + 2 | |
2019-03-21 | + 1 | |
2019-03-23 | + 1 | |
2019-03-24 | + 1 | |
2019-03-25 | + 3 | |
2019-03-26 | + 3 | |
2019-03-29 | + 3 | |
2019-03-30 | + 1 | |
2019-03-31 | + 4 | |
2019-04-01 | + 3 | |
2019-04-03 | + 1 | |
2019-04-04 | + 1 | |
2019-04-09 | + 2 | |
2019-04-10 | + 1 | |
2019-04-11 | + 2 | |
2019-04-12 | + 1 | |
2019-04-18 | + 2 | |
2019-04-22 | + 1 | |
2019-04-26 | + 3 | |
2019-04-27 | + 1 | |
2019-04-30 | + 1 | |
2019-05-02 | + 1 | |
2019-05-04 | + 1 | |
2019-05-06 | + 1 | |
2019-05-09 | + 3 | |
2019-05-11 | + 1 | |
2019-05-20 | + 2 | |
2019-05-22 | + 1 | |
2019-05-25 | + 1 | |
2019-06-17 | + 1 | |
2019-06-19 | + 1 | |
2019-06-27 | + 1 | |
2019-07-17 | + 1 | |
2019-07-19 | + 1 | |
2019-07-20 | + 1 | |
2019-07-22 | + 1 | |
2019-07-25 | + 1 | |
2019-07-31 | + 1 | |
2019-08-05 | + 1 | |
2019-08-12 | + 1 | |
2019-08-15 | + 1 | |
2019-09-02 | + 2 | |
2019-09-06 | + 1 | |
2019-09-10 | + 1 | |
2019-09-25 | + 1 | |
2019-10-03 | + 1 | |
2019-10-06 | + 1 | |
2019-10-07 | + 3 | |
2019-10-28 | + 1 | |
2019-10-29 | + 1 | |
2019-10-30 | + 1 | |
2019-10-31 | + 1 | |
2019-11-04 | + 1 | |
2019-11-05 | + 1 | |
2019-11-06 | + 2 | |
2019-11-07 | + 1 | |
2019-11-11 | + 1 | |
2019-11-13 | + 2 | |
2019-11-15 | + 1 | |
2019-11-17 | + 1 | |
2019-11-19 | + 1 | |
2019-11-20 | + 1 | |
2019-11-23 | + 1 | |
2019-11-24 | + 1 | |
2019-11-26 | + 1 | |
2019-12-01 | + 1 | |
2019-12-03 | + 1 | |
2019-12-04 | + 1 | |
2019-12-05 | + 1 | |
2019-12-06 | + 1 | |
2019-12-07 | + 1 | |
2019-12-12 | + 1 | |
2019-12-13 | + 1 | |
2020-01-15 | + 4 | |
2020-01-18 | + 2 | |
2020-01-19 | + 4 | |
2020-01-20 | + 1 | |
2020-01-21 | + 1 | |
2020-01-26 | + 1 | |
2020-02-03 | + 1 | |
2020-02-05 | + 1 | |
2020-02-08 | + 2 | |
2020-02-16 | + 1 | |
2020-02-21 | + 2 | |
2020-02-27 | + 1 | |
2020-02-29 | + 1 | |
2020-03-02 | + 1 | |
2020-03-08 | + 1 | |
2020-03-09 | + 1 | |
2020-03-31 | + 1 | |
2020-04-22 | + 1 | |
2020-05-10 | + 1 | |
2020-06-15 | + 2 | |
2020-07-13 | + 1 | |
2020-09-10 | + 1 | |
2020-12-20 | + 1 | |
2020-12-21 | + 1 | |
2021-01-18 | + 1 | |
2021-01-21 | + 1 | |
2021-02-22 | + 1 | |
2021-03-31 | + 1 | |
2021-06-07 | + 1 | |
2021-07-02 | + 2 | |
2021-08-06 | + 1 | |
2021-11-01 | + 1 | |
2021-12-13 | + 1 | |
2022-01-04 | + 1 | |
2022-06-23 | + 1 | |
2022-10-30 | + 1 | |
2022-12-28 | + 1 | |
2022-12-30 | + 1 | |
2024-03-14 | + 2 | |
2024-03-28 | + 1 | |
HEUTE | [nach 2123 Tagen] | 175 |
Hilfe
Hier kannst Du schnell und einfach die Datenbank nach Personen und Partnern den Namen oder der Typart ansehen. Ein Klick auf den Namen liefert mehr Details.
Typart?
Wir kennzeichnen alle unsere Personeneinträge und zeigen diese dann mit unterschiedlichen Icons an. Folgende Icons werden momentan bei der Darstellung der Trefferliste verwendet:
Schollheimbewohner / Scholli
Verein, Öff. Einrichtung
Person wird aktiv gesucht
Schollheim-Partner
Scholli, verstorben
Zusätzliche Icons informieren über bestimmte Eigenschaften. Folgende Icons sind in Verwendung:
Daten teilweise geschützt
wohnt z.Zt. im Schollheim
Neu (jünger als 5 Tage)
Zeitachse...
Sehe Dir doch einfach Alles (Personen, History Snippets, Suchaufrufe,...) im zeitlichen Kontext auf einer Zeitachse an.