Voting für die Jukebox-Bestückung bei der Ü60-Party bis jetzt
Das soll in die Jukebox
Ausgewählte Top Hits nach Erscheinungsjahr
Zugeordnet dem Single-Releasedate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950 ... | ...1990 |
Nr | Jahr | Songtitel und Band | Cnt | Vote |
1979 | The Logical Song Supertramp | 9 | ||
1966 | Ruby Tuesday Rolling Stones, The | 7 | ||
1965 | Satisfaction Rolling Stones, The | 6 | ||
1966 | No Milk Today Hermans Hermits | 6 | ||
1970 | Lola Kinks, The | 6 | ||
1977 | Don´t Stop Fleetwood Mac | 6 | ||
1970 | Black Magic Woman Santana | 6 | ||
1966 | Let´s Spend The Night Together Rolling Stones, The | 6 | ||
1974 | Killer Queen Queen | 6 | ||
1977 | Rockin´ All Over The World StatusQuo | 6 | ||
1973 | Smoke On The Water (Version 1) Deep Purple | 6 | ||
1969 | Pinball Wizard Who, The | 6 | ||
1970 | Die Moritat Vom Hintertupferbene New Orleans Hot Dogs | 6 | ||
1966 | Penny Lane Beatles, The | 6 | ||
1966 | Paint It Black Rolling Stones, The | 5 |
Hinweis
Die Moritat vom Hintertupfer Bene ist ein besonderer Dank an die Niederbayern Fraktion von damals. Ich habe danach lange gesucht, sie als Single gefunden und in die Liste aufgenommen. Mit viel Mühe hat diese Fraktion versucht, einem asiatischen Mitbewohner [Pioe Koe] das Lied beizubringen.
Selbst bestimmen...
Nicht das richtige dabei? Dann einfach mitbestimmen - zum Voting geht es mit einem Klick auf die Jukebox oder hier:
VOTING nach Releasedate
VOTING Suche Song/Band
Noch einfacher...
Hier zeigen wir angemeldeten Besuchern die Titel, die bereits von anderen ausgewählt wurden. Du kannst es Dir auch einfach machen und auf die bereits in der Liste gezeigten Titel noch einen drauflegen - einfach beim Titel VOTE anklicken....
Aber viel schöner ist es doch eigentlich, in das Single-Archiv zu gehen und dort eine rare Scheibe auszusuchen.