Zeitachse zu den Personen anzeigen
Übersicht uns bekannter Personen nach Wohnjahren im Schollheim
Name | von - bis | ||||
Andreatta, Daniela | 1983 - 1987 | ||||
Halme, Jari | 1983 - 1988 | ||||
Knappstein, Thomas | 1985 - 1988 | ||||
koebler, Markus | 1986 - 1991 | ||||
Meuer, Brigitte | 1984 - 1989 | ||||
Muerth, Louise | 1982 - 1987 | ||||
Ortinger, Werner | 1982 - 1988 | ||||
Pfennig, Matthias | 1984 - 1990 | ||||
Riemer, Thomas | 1986 - 1990 | ||||
Salazar-Rodriguez, Roberto | 1984 - 1987 | ||||
Schwarz, Jörg | 1983 - 1987 | ||||
Steiner, Harald | 1983 - 1988 | ||||
Wenselowski, Klaus | 1981 - 1987 | ||||
Yanli, Veliye | 1986 - 1989 | ||||
Ziegler, Andreas | 1986 - 1992 |
Hilfe
Hier kannst Du schnell und einfach die Datenbank nach Personen und Partnern den Namen oder der Typart ansehen. Ein Klick auf den Namen liefert mehr Details.
Typart?
Wir kennzeichnen alle unsere Personeneinträge und zeigen diese dann mit unterschiedlichen Icons an. Folgende Icons werden momentan bei der Darstellung der Trefferliste verwendet:
Schollheimbewohner / Scholli
Verein, Öffentl. Einrichtung
Person wird aktiv gesucht
Schollheim-Partner
Scholli, verstorben
Zusätzliche Icons informieren über bestimmte Eigenschaften. Folgende Icons sind in Verwendung:
Daten teilweise geschützt
wohnt z.Zt. im Schollheim
Neu (jünger als 5 Tage)