Zeitachse zu den Personen anzeigen
Übersicht uns bekannter Personen nach Wohnjahren im Schollheim
Name | von - bis | ||||
Amann, Markus-Christian Verstorben am 23.Nov. 2018 | 1973 - 1973 | ||||
Baldauf, Hans | 1969 - 1974 | ||||
Basler, Ulla | 1973 - 1975 | ||||
Böhm, Herbert | 1972 - 1976 | ||||
Dötterl, Hubert | 1968 - 1973 | ||||
Dymant, Joseph | 1971 - 1976 | ||||
Friedl, Stephan | 1971 - 1975 | ||||
Frommwieser, Herbert | 1972 - 1975 | ||||
Fundschler, Ladislav | 1972 - 1975 | ||||
Göpfert, Reinhard [Schneider] | 1972 - 1974 | ||||
Heilberger, Georg | 1973 - 1976 | ||||
John, Rudolf | 1969 - 1974 | ||||
Kahl-Brandelik, Rosi | 1971 - 1974 | ||||
Kalaivanan, Ramasamy | 1973 - 1976 | ||||
Kamml, Ludwig | 1968 - 1973 | ||||
Käser, Eduard | 1973 - 1978 | ||||
Kellmann, Raphael Verstorben am 20.Juni 1988 | 1972 - 1976 | ||||
Kourdi, Abdul-Kader | 1970 - 1975 | ||||
Kurfürst, Ingrid | 1972 - 1975 | ||||
Leistner, Detlef | 1972 - 1977 | ||||
Lippert, Raimund Verstorben am 16.Jan. 2018 | 1973 - 1977 | ||||
Lippert, Rudolf Verstorben am 26.Okt. 2019 | 1973 - 1976 | ||||
Michel, Hedda | 1971 - 1975 | ||||
Mühlstein, Jan | 1970 - 1976 | ||||
Müller-Basler, Willi [Müller] | 1972 - 1976 | ||||
Riedel, Ulrich (Uli) | 1973 - 1975 | ||||
Riedel-Tramsek, Lydia [Tramsek] | 1973 - 1975 | ||||
Röthlein, Christian | 1973 - 1977 | ||||
Sorger, Michael | 1969 - 1976 | ||||
Stanjek, Klaus | 1973 - 1976 | ||||
Swoboda, Angelika [Kössing] | 1972 - 1975 | ||||
Taskhiri, Mohammed | 1973 - 1980 | ||||
Tempelmeier, Theo Verstorben am 27.Dez. 2019 | 1972 - 1979 | ||||
Turek, Uli | 1968 - 1978 | ||||
Weschke-Scheer, Barbara [Weschke] | 1972 - 1976 | ||||
Weyerer, Benedikt | 1972 - 1976 | ||||
Widmann, Gitti | 1973 - 1976 | ||||
Wimmer, Agnes [Niemer] | 1972 - 1976 | ||||
Wimmer, Heini | 1972 - 1976 | ||||
Zachskorn, Walter | 1972 - 1975 | ||||
Zschekel, Wolfdieter | 1970 - 1976 |
Hilfe
Hier kannst Du schnell und einfach die Datenbank nach Personen und Partnern den Namen oder der Typart ansehen. Ein Klick auf den Namen liefert mehr Details.
Typart?
Wir kennzeichnen alle unsere Personeneinträge und zeigen diese dann mit unterschiedlichen Icons an. Folgende Icons werden momentan bei der Darstellung der Trefferliste verwendet:
Schollheimbewohner / Scholli
Verein, Öffentl. Einrichtung
Person wird aktiv gesucht
Schollheim-Partner
Scholli, verstorben
Zusätzliche Icons informieren über bestimmte Eigenschaften. Folgende Icons sind in Verwendung:
Daten teilweise geschützt
wohnt z.Zt. im Schollheim
Neu (jünger als 5 Tage)