Details zu einem Profil / Partnereintrag
Alf Urban 1979-1983, Zi. 111 Tel.Nummer vorhanden, aber nicht sichtbar - Warum? Email vorhanden, aber nicht sichtbar - Warum? | ||
Schollheimära: |
Einzugsjahr: 1979 | |
Homepage(s): | ||
Zusatzbild 1 243.37 KB 800 x 800 [download] |
||
Zusatzbild 2 64.83 KB 512 x 512 [download] |
||
Zusatzbild 3 64.83 KB 800 x 800 [download] |
||
Profil 1631 x angesehen |
Insgesamt 2 Historischer Infos für die Schollheimzeit des Profils
Historisches Ereignis | Jahr | |
Erste Heimcomputer dringen in das Schollheim ein... | 1981 | |
Pfortendienstordnung 1982 | 1982 |
57 zeitgleich dort wohnende (registrierte) Personen
Name | Haus/Zimmer | von | bis | |
Angelika Albrecht-Schaffer | 1979 | 1981 | ||
Daniela Andreatta | Haus 1 204 | 1983 | 1987 | |
Renate Appeltauer | Haus 1 Zimmer 223 | 1978 | 1981 | |
Elisabeth Auer- Kamiab | 1980 | 1984 | ||
Uta Dänekamp-Beck | 1983 | 1986 | ||
Wolfgang Dötterl | 1974 | 1980 | ||
Elisabeth Dollinger | 1.Stock links, Zi. 107 | 1978 | 1982 | |
Claus Dorn | 215? | 1977 | 1980 | |
Franz Epp | 1.links | 1981 | 1983 | |
Martin Falkenrodt | 1980 | 1983 | ||
Margit Geitz | 408 410 FSL | 1976 | 1980 | |
Klaus Gölker | Haus 1 Zimmer 110 | 1979 | 1982 | |
Jari Halme | Haus 1 im dritten Stock? | 1983 | 1988 | |
Tamzil Hanafi | 1981 | 1984 | ||
Max Hasmann | 416 / 105 | 1977 | 1980 | |
Uschi Hasmann | 107 | 1975 | 1979 | |
Sepp Heckelsmüller | 1980 | 1983 | ||
Hans Hohenadl | I, 128 | 1978 | 1983 | |
Mehran Kamiab Hesari | 1979 | 1985 | ||
Turgay Karademir | Haus 1, 127 DZ, dann 405 EZ | 1983 | 1986 | |
Helmut Klose | 1980 | 1984 | ||
Manfred Köhn | Haus 2 / Zi. 355 | 1974 | 1980 | |
Hannah Lea | Barflur Haus II, Zi 59 | 1980 | 1981 | |
Christoph Lindner | 1975 | 1979 | ||
Josef Lutmayr | Haus 1, 213 | 1974 | 1980 | |
Thomas Maier | Haus 1, 3. Stock rechts | 1981 | 1984 | |
Romi Mayer | zuerst 1. rechts, dann 1. links, Zi, 106 | 1976 | 1979 | |
Louise Muerth | Haus I, 4. Stock links | 1982 | 1987 | |
Werner Ortinger | 1982 | 1988 | ||
Rudi Pfeffer | Haus II 4. Stock | 1977 | 1981 | |
Peter Repp | Einzug in Zi. 224, danach in Zi. 415 Haus 1 | 1980 | 1983 | |
Werner Ruile | 204 Haus 1 | 1975 | 1980 | |
Christa Ruppert | 216+119 | 1978 | 1984 | |
Franz Salminger | 1978 | 1982 | ||
Christoph Sauerer | 2/368 | 1975 | 1981 | |
Anton Sauter | 1979 | 1983 | ||
Ingrid Scheel | 1979 | 1984 | ||
Christiane Schmid (geb. Voeste) | Haus 1 / 4. Stock links | 1977 | 1981 | |
Jörg Schwarz | Haus hinten Erdgeschoß | 1983 | 1987 | |
Heiner Schweitzer | 1979 | 1984 | ||
Gottfried Silberhorn | 2 / 454 | 1975 | 1981 | |
Silke Silberhorn | bewohnte Zimmer 120, 157 und 460, Haus 2 | 1976 | 1981 | |
Klaus Skwara | II/168 | 1976 | 1981 | |
Peter Soldner | Haus 2 / Zimmer 169 | 1975 | 1980 | |
Georg Soller | 1982 | 1983 | ||
Eveline Steiner | Zi. 212 Haus 1/ Zi. 459 Haus 2 | 1982 | 1986 | |
Harald Steiner | 1983 | 1988 | ||
Manfred Strauß | 1/417 | 1976 | 1980 | |
Helene Stümpfle-Wolf | FSL (4.Stock links) zinr. 415 | 1977 | 1980 | |
Mohammed Taskhiri | 1973 | 1980 | ||
Theo Tempelmeier | II / 4. Stock | 1972 | 1979 | |
José Tupac Yupanqui | 1981 | 1985 | ||
Alf Urban | 1979-1983, Zi. 111 | 1979 | 1983 | |
Gudrun Urban | Haus 1, 416/413 | 1980 | 1983 | |
Wolfgang Wachter | Zi. 314, 163 | 1974 | 1980 | |
Franz Weiermann | 1977 | 1981 | ||
Klaus Wenselowski | 1981 | 1987 |
Diese 4 Bilderalben entsprechen der Schollheimzeit des Profils
Album, Details mit Klick |
||
1.Stock und Barabende | 1981 | |
Bar- und Flurleben ca. 1981 | 1981 | |
Fußball beim ZHS Turnier | 1980 | |
Schollheim Theater-Flurleben-Barabend 1980 | 1980 |
Zum Datenschutz...
Du bist nicht angemeldet, aus unserer Sicht also Gast mit reduzierten Rechten. Das zeigt sich in der
Unterdrückung bestimmter persönlicher Daten bei z.B. den Personenlisten. Es
werden - je nach den Schutzeinstellungen der Nutzer in ihren Profilen
- keine Straße in der Anschrift
- keine Telefonnummern
- keine Email Adressen
- keine Bilder zur Person
gezeigt. Nutzer die registriert sind, erhalten höhere Rechte, aber auch diese
können in den Einstellungen der Profile eingeschränkt werden.