Details zu einem Profil / Partnereintrag
Theo Tempelmeier Verstorben am 27.Dez. 2019 II / 4. Stock Email vorhanden, aber nicht sichtbar - Warum? | ||
Schollheimära: |
Einzugsjahr: 1972 | |
Profil 1194 x angesehen |
Insgesamt 6 Historischer Infos für die Schollheimzeit des Profils
Historisches Ereignis | Jahr | |
Olympische Spiele in München | 1972 | |
Die Heßstraße wird grün | 1973 | |
Gründung Schollheimverein | 1973-10 | |
Verschönerung Barvorraum | 1974-12 | |
Hausordnung, Stand 1978 | 1978 | |
Merkblatt für Bewerber | 1978 |
Diese 13 Suchaufrufe fallen in die Schollheimzeit des Profils
Name | von | bis | |
Michael Mastaller | 1972 | 1975 | |
Andi Dietz | 1972 | 1975 | |
Janet Monday | 1972 | 1976 | |
Barbara Ulrich | 1972 | 1976 | |
Uschi Bauer | 1973 | 1974 | |
Jürgen Kruckow | 1971 | 1975 | |
Raphael Amir | 1971 | 1973 | |
Adelheid Böck und Rainer Kunze | 1970 | 1973 | |
Zusätzlich 5 Aufrufe ohne bekanntem Namen, nur mit Bild |
91 zeitgleich dort wohnende (registrierte) Personen
Name | Haus/Zimmer | von | bis | |
Angelika Albrecht-Schaffer | 1979 | 1981 | ||
Markus-Christian Amann | 1973 | 1973 | ||
Renate Appeltauer | Haus 1 Zimmer 223 | 1978 | 1981 | |
Hans Baldauf | 1969 | 1974 | ||
Ulla Basler | Haus 2, Zimmer 224 (?) | 1973 | 1975 | |
Stephan Bauer | anfangs 1. rechts, dann 1. links 108 | 1976 | 1978 | |
Otto Baumgärtner | 109 | 1974 | 1978 | |
Friedrich (Fritz) Beckewitz | Haus 1 | 1968 | 1972 | |
Herbert Böhm | 1972 | 1976 | ||
Hubert Dötterl | Haus2 Zi Nr 454 | 1968 | 1973 | |
Wolfgang Dötterl | 1974 | 1980 | ||
Elisabeth Dollinger | 1.Stock links, Zi. 107 | 1978 | 1982 | |
Claus Dorn | 215? | 1977 | 1980 | |
Joseph Dymant | 323 | 1971 | 1976 | |
Edith Fiedler | Haus 1/Stock 1 und 2 | 1969 | 1972 | |
Stephan Friedl | Haus 2 Zimmer 269(?) | 1971 | 1975 | |
Herbert Frommwieser | 1972 | 1975 | ||
Ladislav Fundschler | I/308 | 1972 | 1975 | |
Harald Geitz | 1.Stock links + FSL | 1974 | 1978 | |
Margit Geitz | 408 410 FSL | 1976 | 1980 | |
Klaus Gölker | Haus 1 Zimmer 110 | 1979 | 1982 | |
Reinhard Göpfert | 1972 | 1974 | ||
Brad Goodell | 1974 | 1975 | ||
Diane Harris | Ich habe mich nicht errinert | 1975 | 1976 | |
Max Hasmann | 416 / 105 | 1977 | 1980 | |
Uschi Hasmann | 107 | 1975 | 1979 | |
Georg Heilberger | 1973 | 1976 | ||
Fritz Hermann | 1975 | 1977 | ||
Hans Hohenadl | I, 128 | 1978 | 1983 | |
Rudolf John | 1969 | 1974 | ||
Rosi Kahl-Brandelik | Haus 2, über der Disco | 1971 | 1974 | |
Ramasamy Kalaivanan | 1973 | 1976 | ||
Mehran Kamiab Hesari | 1979 | 1985 | ||
Ludwig Kamml | - | 1968 | 1973 | |
Raphael Kellmann | 1972 | 1976 | ||
Eduard Käser | 1/3?? | 1973 | 1978 | |
Manfred Köhn | Haus 2 / Zi. 355 | 1974 | 1980 | |
Gottfried Koschel | I/408 | 1974 | 1976 | |
Abdul-Kader Kourdi | 1970 | 1975 | ||
Christa Kreitmair | Zi 152 / 166 | 1976 | 1976 | |
Ingrid Kurfürst | Haus 1, Zi 411 | 1972 | 1975 | |
Detlef Leistner | Haus 1, Zimmer 319 | 1972 | 1977 | |
Kurt Lemmerz | Haus 1Zi 424 und 429 | 1974 | 1976 | |
Christoph Lindner | 1975 | 1979 | ||
Raimund Lippert | 217 (Haus I, 2. Stock links) | 1973 | 1977 | |
Rudolf Lippert | Haus 2 / 451 | 1973 | 1976 | |
Josef Lutmayr | Haus 1, 213 | 1974 | 1980 | |
Willi Müller-Basler | Haus I, Zimmer 330 / Tutorenwohnung | 1972 | 1976 | |
Romi Mayer | zuerst 1. rechts, dann 1. links, Zi, 106 | 1976 | 1979 | |
Hedda Michel | H1, 3ter rechts | 1971 | 1975 | |
Jan Mühlstein | 1970 | 1976 | ||
Susan Parker | 1976 | 1977 | ||
Michael Pelzer | 1969 | 1972 | ||
Rudi Pfeffer | Haus II 4. Stock | 1977 | 1981 | |
Lydia Riedel-Tramsek | 1973 | 1975 | ||
Ulrich (Uli) Riedel | 1973 | 1975 | ||
Christian Röthlein | 1973 | 1977 | ||
Werner Ruile | 204 Haus 1 | 1975 | 1980 | |
Christa Ruppert | 216+119 | 1978 | 1984 | |
Franz Salminger | 1978 | 1982 | ||
Christoph Sauerer | 2/368 | 1975 | 1981 | |
Anton Sauter | 1979 | 1983 | ||
Ingrid Scheel | 1979 | 1984 | ||
Christiane Schmid (geb. Voeste) | Haus 1 / 4. Stock links | 1977 | 1981 | |
Wolfgang Schröppel | Haus 1, Zimmer 103 (?) | 1967 | 1972 | |
Heiner Schweitzer | 1979 | 1984 | ||
Gottfried Silberhorn | 2 / 454 | 1975 | 1981 | |
Silke Silberhorn | bewohnte Zimmer 120, 157 und 460, Haus 2 | 1976 | 1981 | |
Klaus Skwara | II/168 | 1976 | 1981 | |
Peter Soldner | Haus 2 / Zimmer 169 | 1975 | 1980 | |
Michael Sorger | 1969 | 1976 | ||
Klaus Stanjek | 1973 | 1976 | ||
Manfred Strauß | 1/417 | 1976 | 1980 | |
Helene Stümpfle-Wolf | FSL (4.Stock links) zinr. 415 | 1977 | 1980 | |
George Sukarie | Haus 1 / 413 (FSL !) | 1975 | 1978 | |
Angelika Swoboda | Haus 1, Zimmer 413 | 1972 | 1975 | |
Mohammed Taskhiri | 1973 | 1980 | ||
Theo Tempelmeier | II / 4. Stock | 1972 | 1979 | |
Uli Turek | 1968 | 1978 | ||
Alf Urban | 1979-1983, Zi. 111 | 1979 | 1983 | |
Angelica Vogel | 112 | 1967 | 1972 | |
Peter von Rüden | 1968 | 1972 | ||
Wolfgang Wachter | Zi. 314, 163 | 1974 | 1980 | |
Franz Weiermann | 1977 | 1981 | ||
Barbara Weschke-Scheer | 1972 | 1976 | ||
Benedikt Weyerer | Haus 2, 456 | 1972 | 1976 | |
Gitti Widmann | 1973 | 1976 | ||
Agnes Wimmer | Haus 2, 1.Stock | 1972 | 1976 | |
Heini Wimmer | Haus 2 / 4.Stock | 1972 | 1976 | |
Walter Zachskorn | 1972 | 1975 | ||
Wolfdieter Zschekel | Heimrat, 1975-1976 Tutor | 1970 | 1976 |
Diese 19 Bilderalben entsprechen der Schollheimzeit des Profils
Album, Details mit Klick |
||
Auftritt Band in der Schollheim-Bar | 1978 | |
Digitalisierte Dias aus ca. 1975 bis 1977 | 1976 | |
Filmaufnahmen aus purem Quatsch | 1975 | |
Haus 1 - FSL | 1977 | |
Haus 1 - FSL | 1978 | |
Heißer Fasching in der Schollheimbar | 1974 | |
Höhlentouren - bitte Personen identifizieren | 1977 | |
Nochmals: Schollis in Höhlen | 1975 | |
One of the best years in my life | 1976 | |
Personen Schollheim - 1. Teil | 1974 | |
Personen Schollheim - 2. Teil | 1974 | |
Punk und Rock im Schollheim / 7. Juni 1978 | 1978 | |
Schollheim Barabende... | 1975 | |
Schollheim Bewohner auf Höhlentour | 1974 | |
Schollheim und die Politik / SPD | 1973 | |
Scholli Höhlentour 1975 | 1975 | |
testalbum | 1972 | |
Tutoren im Schollheim | 1974 | |
Verschönerung Schollheimbar (Vorraum) | 1974 |
Zum Datenschutz...
Du bist nicht angemeldet, aus unserer Sicht also Gast mit reduzierten Rechten. Das zeigt sich in der
Unterdrückung bestimmter persönlicher Daten bei z.B. den Personenlisten. Es
werden - je nach den Schutzeinstellungen der Nutzer in ihren Profilen
- keine Straße in der Anschrift
- keine Telefonnummern
- keine Email Adressen
- keine Bilder zur Person
gezeigt. Nutzer die registriert sind, erhalten höhere Rechte, aber auch diese
können in den Einstellungen der Profile eingeschränkt werden.