Zeitachse des Schollheimes
Das Jahr 1985
Anzahl vorhandener Historischer Infos zum Zeitfenster: 0
Anzahl registrierter Personen zum Zeitfenster: 17
Name | von | bis | |
Daniela Andreatta | 1983 | 1987 | |
Uta Dänekamp-Beck | 1983 | 1986 | |
Jari Halme | 1983 | 1988 | |
Mehran Kamiab Hesari | 1979 | 1985 | |
Turgay Karademir | 1983 | 1986 | |
Andrea Katzmarczyk-Engmann | 1984 | 1986 | |
Thomas Knappstein | 1985 | 1988 | |
Brigitte Meuer | 1984 | 1989 | |
Louise Muerth | 1982 | 1987 | |
Werner Ortinger | 1982 | 1988 | |
Matthias Pfennig | 1984 | 1990 | |
Roberto Salazar-Rodriguez | 1984 | 1987 | |
Jörg Schwarz | 1983 | 1987 | |
Eveline Steiner | 1982 | 1986 | |
Harald Steiner | 1983 | 1988 | |
José Tupac Yupanqui | 1981 | 1985 | |
Klaus Wenselowski | 1981 | 1987 |
Anzahl Suchaufrufe zum Zeitfenster: 0
Anzahl zeitnaher Bilderalben zum Zeitfenster: 1
Album, Details mit Klick |
||
Es war einmal .... im Jahr 1985 | 1985 |
Hilfe
Angezeigt wird eine Jahresliste, bei der man durch einen Klick auf das Jahr Personen, Suchaufrufe, Bilder und Historisches zum Schollheim erfahren kann. Probiere es einfach mal aus...
Durch die Kartenreiter kannst Du Dir anzeigen lassen, für welche Jahre bei dieser Info-Art bereits Eintragungen vorhanden sind. Nutze also die Kartenreiter für spezifische Informationen wie Schollis, Suchaufrufe, History oder Bilderserien.